Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019
Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebesar Rp. 2.855.614.000 merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :
A. Retribusi Umum | ||||
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | Rp. | 741.150.000 | ||
– Perumahan | Rp. | 253.800.000 | ||
– Perusahaan | Rp. | 127.200.000 | ||
– Rumah Tangga | Rp. | 151.200.000 | ||
– Industri | Rp. | 133.350.000 | ||
– Pertokoan | Rp. | 31.350.000 | ||
– Sekolah | Rp. | 6.600.000 | ||
– Pasar | Rp. | 37.650.000 | ||
B. Retribusi Jasa Usaha | ||||
1. Retribusi Laboratorium | Rp. | 250.152.000 | ||
2. Retribusi Alat-alat Berat (Workshop) | Rp. | 128.332.000 | ||
2.1 Sewa Alat Berat | Rp. | 45.578.000 | ||
2.2 Sewa Mesin Gilas | Rp. | 53.274.000 | ||
2.3 Sewa Dump Truck | Rp. | 29.480.000 | ||
3. Retribusi Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) | Rp. | 1.735.980.000 | ||
TOTAL | Rp. | 2.855.614.000 |
Sumber Usulan Kegiatan 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor
Teknokratik : 785 kegiatan
Musrenbang : 84 kegiatan
Pokir (Pokok Pikiran) : 3 kegiatan
Teknokratik/Musrenbang : 8 kegiatan
Teknokratik/Musrenbang/Pokir : 3 kegiatan
Teknokratik/ Pokir : 2 kegiatan
Pokir/ Musrenbang : 1 kegiatan
Total Kegiatan : 886 kegiatan
Jumlah Anggaran Berdasarkan Sumber Usulan
Teknokratik : Rp. 465.742.143.000
Musrenbang : Rp. 183.301.300.000
Musrenbang/Pokir : Rp. 4.300.000.000
Teknokratik/Musrenbang : Rp. 10.674.244.000
Teknokratik/Musrenbang/Pokir : Rp. 10.180.000.000
Teknokratik/Pokir : Rp. 5.090.000.000
Pokir : Rp. 8.400.000.000
Total Anggaran : Rp. 687.687.687.000
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 746.071.905.000 terdiri dari:
Program | Anggaran | ||
A. | Belanja Langsung | Rp. | 687.687.687.000 |
1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 6.980.948.000 |
2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 4.780.525.000 |
3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 537.995.000 |
4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 1.252.022.000 |
5. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp. | 305.720.454.000 |
6. | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Rp. | 9.075.810.000 |
7. | Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong | Rp. | 9.600.000.000 |
8. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp. | 159.977.271.000 |
9. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong | Rp. | 1.690.300.000 |
10. | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Rp. | 1.439.674.000 |
11. | Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan | Rp. | 1.346.000.000 |
12. | Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan | Rp. | 279.770.000 |
13. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rp. | 3.242.041.000 |
14. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rp. | 69.767.323.000 |
15. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rp. | 32.635.150.000 |
16. | Program Pengendalian Banjir | Rp. | 36.000.000.000 |
17. | Program Pengelolaan Jasa Konstruksi | Rp. | 40.357.478.000 |
18. | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp. | 1.200.000.000 |
19. | Program Pemanfaatan Ruang | Rp. | 1.244.160.000 |
20. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp. | 560.766.000 |
B. | Belanja Tidak Langsung | Rp. | 58.384.218.000 |
TOTAL | Rp. | 746.071.905.000 |
Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 616.002.785.653 dengan capaian kinerja sebesar 71,54%.
Program | Realisasi | ||
A. | Belanja Langsung | Rp. | 558.608.887.939 |
1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 4.891.426.388 |
2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 3.698.893.144 |
3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 269.545.000 |
4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Rp. | 1.064.885.200 |
Capaian Kinerja dan Keuangan | |||
5. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp. | 290.247.217.051 |
6. | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Rp. | 163.178.200 |
7. | Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong | Rp. | 3.653.512.200 |
8. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp. | 74.703.224.063 |
9. | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Rp. | 795.103.900 |
10. | Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan | Rp. | 99.822.800 |
11. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rp. | 7.652.477.364 |
12. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, | Rp. | 75.653.386.919 |
rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | |||
13. | Program Pengendalian Banjir | Rp. | 15.792.483.955 |
14. | Program Pengelolaan Jasa Konstruksi | Rp. | 21.382.632.473 |
15. | Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Rp. | 33.699.746.500 |
16. | Program Pembangunan Drainase Lingkungan | Rp. | 10.820.415.600 |
17. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah | Rp. | 11.324.076.482 |
18. | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp. | 1.683.877.350 |
19. | Program Pemanfaatan Ruang | Rp. | 455.045.250 |
20. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp. | 557.938.100 |
B. | Belanja Tidak Langsung | Rp. | 57.393.897.714 |
TOTAL | Rp. | 616.002.785.653 |
Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 comentar
Tolong jalan cicangkal rumpin di perbaiki pak sudah tidak layak dipergunakan